구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 11,055 | 5,352 | 5,703 |
15세미만 | 1,370 | 684 | 686 |
15~64세 | 8,254 | 4,056 | 4,198 |
65세이상 | 1,431 | 612 | 819 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 다산동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
2개 | 다산동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 다산동[인구분포] | 재봉용품판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 동화동[인구분포] | 구두제화/캐주얼화 | 신발 소매업 |
2개 | 동화동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 동화동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 신당5동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
1개 | 신당5동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 신당5동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 신당5동[인구분포] | 휴대폰튜닝 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
15개 | 신당동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
2개 | 신당동[인구분포] | 구두제화/캐주얼화 | 신발 소매업 |
5개 | 신당동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
28개 | 신당동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
16개 | 신당동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
2개 | 약수동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
1개 | 약수동[인구분포] | 구두제화/캐주얼화 | 신발 소매업 |
1개 | 약수동[인구분포] | 기능성신발판매 | 신발 소매업 |
5개 | 약수동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 청구동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
1개 | 청구동[인구분포] | 구두제화/캐주얼화 | 신발 소매업 |
1개 | 청구동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 청구동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||